Фото | Наименование | Артикул | Номинальный ток, А | Транспортная упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт | Вес, кг | Размер, см | ||||
![]() |
Пускатель ПРК32-0,16 In=0,16A Ir=0,1-0,16A Ue 660В TDM | SQ0212-0001 | 0,16 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 |
Пускатель ПРК32-0,25 In=0,25A Ir=0,16-0,25A Ue 660В TDM | SQ0212-0002 | 0,25 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-0,4 In=0,4A Ir=0,25-0,4A Ue 660В TDM | SQ0212-0003 | 0,4 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A Ue 660В TDM | SQ0212-0004 | 0,63 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В TDM | SQ0212-0005 | 1 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В TDM | SQ0212-0006 | 1,6 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В TDM | SQ0212-0007 | 2,5 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A Ue 660В TDM | SQ0212-0008 | 4 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В TDM | SQ0212-0009 | 6,3 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM | SQ0212-0010 | 10 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В TDM | SQ0212-0011 | 14 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В TDM | SQ0212-0012 | 18 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-23 In=23A Ir=17-23A Ue 660В TDM | SQ0212-0013 | 23 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-25 In=25A Ir=20-25A Ue 660В TDM | SQ0212-0014 | 25 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
Пускатель ПРК32-32 In=32A Ir=24-32A Ue 660В TDM | SQ0212-0015 | 32 | 50 | 15 | 48,5x26,5x18,5 | |
![]() |
||||||
Пускатель ПРК80-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В TDM | SQ0212-0016 | 1,6 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В TDM | SQ0212-0017 | 2,5 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-4 In=4A Ir=2,5-4A Ue 660В TDM | SQ0212-0018 | 4 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-6 In=6A Ir=4-6A Ue 660В TDM | SQ0212-0019 | 6 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM | SQ0212-0020 | 10 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-16 In=16A Ir=10-16A Ue 660В TDM | SQ0212-0021 | 16 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-25 In=25A Ir=16-25A Ue 660В TDM | SQ0212-0022 | 25 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-40 In=40A Ir=25-40A Ue 660В TDM | SQ0212-0023 | 40 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-63 In=63A Ir=40-63A Ue 660В TDM | SQ0212-0024 | 63 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Пускатель ПРК80-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В TDM | SQ0212-0025 | 80 | 30 | 24 | 42x36x27,7 | |
Аксессуары для ПРК
Фото | Наименование | Рабочее напряжение, В | Ток, А через контакты в режиме | Пределы срабатывания, В | Пределы удержания, В | Число контактов (группы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АС-15 | АС-14 | DC-13 | ||||||
![]() |
Расцепитель минимального напряжения | 230; 400 | - | - | - | 35%÷70% от номинального напряжения | 70%÷110% от номинального напряжения | - |
![]() |
Расцепитель независимый | 230; 400 | - | - | 70%÷110% от номинального напряжения | - | - | |
![]() |
блок дополительных контактов (сверху) | 24; 48; 230 | 2; 1,25; 1 | - | - | - | - | 2НО; 1НО+1НЗ |
24; 48; 60 | - | - | 1; 03; 0,15 | - | - | 2НО; 1НО+1НЗ | ||
![]() |
блок дополнительных контактов (слева) | 48; 230; 400 | 6; 3,3; 2,2 | - | - | - | - | 2НО; 1НО+1НЗ |
24; 48; 60; 230 | - | - | 6; 5; 3; 05 | - | - | 2НО;1НО+1НЗ | ||
![]() |
блок аварийных контактов (слева) | 24; 48; 230 | - | 1,5; 1; 03 | 1; 03; - | - | - | 1НО+1НЗ; 2НЗ; 2НО |
Уважаемые покупатели, при покупке в нашем магазине действуют следующие скидки:
От 1000 руб. - 5%;
От 5000 руб. - 7%;
От 10000 руб. - 10%.